Asus ProArt 27'' Hdmi Type-C USBHub IPS (PA279CV)
0 - Yorum Yap
24.819,48 TL
Taksitli Fiyatı :
2.356,40 TL x 12 =
28.276,83 TL
| Kategori | LED Monitör |
| Marka | Asus |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB Type-C (DP Alt Modu) 1 x USB Type-C 4 x USB 3.2 |
| USB Type-C | Var |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 40~60 Hz Yatay Max: 29~160 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0.155mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 32W |
| Boyutlar | Yükseklik: 227 mm x Genişlik: 614 mm x Derinlik: 59.9 mm |
| Diğer Öz. 1 | %100 sRGB ve %100 Rec. 709 uluslararası renk standartlarıyla geniş renk gamı |
| Diğer Öz. 2 | DP üzerinden USB-C ile 65W Güç Dağıtımı, DisplayPort, HDMI, USB hub bağlantı noktasıyla geniş bağlantı seçenekleri ve maksimum esneklik |
| Diğer Öz. 3 | Rahat bir izleme deneyimi için +35° ~ -5° eğme, ±45° döndürme, ±90° dik çevirme ve 150mm yükseklik ayarı ile ergonomik tasarım |
| Renk Paleti | 1073.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +35° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.