Dahua HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Full Color Bullet
0 - Yorum Yap
1.610,53 TL
Taksitli Fiyatı :
152,91 TL x 12 =
1.834,88 TL
| Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Üretici Kodu | HAC-HFW1209TLM-A-LED |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8' 2 MP CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s-1/100000 s NTSC: 1/30 s-1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on |
| S/N Oranı | >65 dB |
| IR Mesafesi | 20 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto / Manual |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | Yatay 86° × Dikey 46° × Çapraz 101° |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.1 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotation: 0°-360° |
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080p (1920 × 1080) 960H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC/WDR/HLC |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto / Area WB |
| Kazanç Kontrolü | Auto / Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Yansıtma | Off/On |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Ses Desteği | Var |
| Video Portu | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri tek tek BNC bağlantı noktası |
| Alarm Desteği | Yok |
| Güç Tüketimi | Max: 3.3 W |
| PoE Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC |
| Kasa | Tüm gövde boyunca metal |
| Boyutlar | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm |
| Net Ağırlık | 0.34 kg |
| Brüt Ağırlık | 0.45kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.