Dahua HAC-HFW1500TL-0360B-S2 5MP Bullet HDCVI
0 - Yorum Yap
2.050,36 TL
Taksitli Fiyatı :
194,66 TL x 12 =
2.335,98 TL
| Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Üretici Kodu | HAC-HFW1500TL |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7'5Megapiksel aşamalı CMOS |
| Etkin Pikseller | 2880 x 1620 |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Oranı | > 65dB |
| IR Mesafesi | 40 m |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | 2 Adet |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.6 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
| Çözünürlük | 5Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 5M (2880 × 1620) 4M (2560 × 1440) 1080P (1920 × 1080) 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Akıllı IR | Destekler |
| Yansıtma | Açık / Kapalı |
| Gizlilik Maskeleme | Off/On (8 area, rectangle) |
| Sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- 3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Ses Desteği | Yok |
| Alarm Desteği | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| Çalışma Nemi | daha az ≤ %95 |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| Güç Tüketimi | Max: 3.1W |
| PoE Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±30% |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
| Net Ağırlık | 0.23kg |
| Brüt Ağırlık | 0.42kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.