Dahua Imou IPC-K22P 2MP H.265 PIR Wi-fi Küp Kamera
0 - Yorum Yap
2.834,83 TL
Taksitli Fiyatı :
269,14 TL x 12 =
3.229,72 TL
| Kategori | Cube IP Kamera |
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Box |
| Üretici Kodu | IPC-K22 |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7'2Megapiksel aşamalı CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| RAM/ROM | 128 MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn-1/100000 sn |
| Minimum Aydınlatma | Manuel 1/30 sn 0. 215 Lux @F2.0 (Renkli, 80 IRE); 0,232 Lüks @F2,0 (G/B, 80 IRE); 0 Lux (IR açık) Manuel 1/3 s 0.0324 Lux @F2.0 (Renkli, 80 IRE); 0.0334 Lux @F2.0 (G/B, 80 IRE); 0 Lüks (IR açık) |
| S/N Oranı | >50,6 dB |
| IR Mesafesi | 10 m |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik |
| IR LED Sayısı | 1 (IR LED) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit Odaklı |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | F2.0 |
| Görüş Alanı | Yatay: 102° Dikey: 54° Çapraz: 120° |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m |
| Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Kodek | H.264: Evet, H.265: Evet |
| Video Kare Hızı | 50 Hz Ana akış (1920 × 1080 @25 fps), alt akış (640 × 480 @25 fps) Ana akış (1280 × 960 @25 fps), alt akış (640 × 360 @25 fps) Ana akış (1280 × 720 @25 fps), alt akış (320 × 240 @25 fps) 60 Hz Ana akış (1920 × 1080 @30 fps), alt akış (640 × 480 @30 fps) Ana akış (1280 × 960 @30 fps), alt akış (640 × 360 @30 fps) Ana akış (1280 × 720 @30 fps), alt akış (320 × 240 @30 fps) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | H.264: 184 kbps-6144 kbps H.265: 73 kbps-6144 kbps |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080p (1920 × 1080) 1,3M (1280 × 960 ; 720P (1280 × 720) VGA (640 × 480) QVGA (320 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC | Destekler |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | Destekler |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
| Yansıtma | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | 4 Bölge |
| Ağ | RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil T/Profil S/Profil G); CGI; DMSS |
| Kullanıcı/Sunucu | 19 (Toplam bant genişliği 50M) |
| Yerel Depolama | NAS; FTP; SFTP; Mikro SD kart (256 G) |
| Web Görüntülenme | IE: IE7 ve üstü Chrome: Chrome 45 ve üstü Firefox: FireFox 46 ve üstü Safari: Mac os Safari12 |
| Yönetim Yazılımı | DMSS |
| Cep Telefonu | iOS, Android |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Kısım 15, Alt Kısım B FCC ID: FCC BÖLÜM 15C |
| Ses Desteği | Var |
| Ses Sıkıştırma | AAC; G.711a; G.711Mu |
| Alarm Desteği | Var |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V-5V DC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~45°C |
| Çalışma Nemi | daha az ≤ %95 |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| PoE Desteği | Yok |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar | Φ78,5 mm × 90,5 mm × 127,8 mm |
| Net Ağırlık | 160 gr |
| Brüt Ağırlık | 360 gr |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.