Dell P2425DE 23.8'' 5ms WQHD Hdmi Dp Type-C IPS
0 - Yorum Yap
14.070,67 TL
Taksitli Fiyatı :
1.335,89 TL x 12 =
16.030,71 TL
| Kategori | LED-LCD |
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 (Giriş) 1 x DisplayPort 1.4 (Çıkış) 1 x USB-C 5Gbps yükleme (DP 1.4 Alt. modu, 90W'a kadar güç dağıtımı) 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 150 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0.2058 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 185W |
| Boyutlar | Yükseklik: 496,55 mm x Genişlik: 538,70 mm x Derinlik: 49,74 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Diğer Öz. 2 | 99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| Diğer Öz. 3 | 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.