Dell UltraSharp 27'' U2720Q 4K 5ms Type-C Pivot IPS
0 - Yorum Yap
32.367,64 TL
Taksitli Fiyatı :
3.073,04 TL x 12 =
36.876,45 TL
| Kategori | LED Monitör |
| Marka | Dell |
| Üretici Kodu | U2720Q |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.67 x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.0 1 x Analog 2.0 Ses Hat Çıkış |
| USB Type-C | Var |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | G Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,1554 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1300:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
| Güç Tüketimi | Max: 200 W |
| Boyutlar | 52.52 x 61.13 x 18.50 cm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | sRGB'ye göre renk uzayını yaklaşık olarak %25 daha fazla kapsayan ve gerçeğe yakın renk üretimi sunan %95 DCI-P3 ile geniş renk kapsamı elde edin. Bu monitör aynı zamanda %99 sRGB ve %99 Rec 709 renk kapsamı sunar. |
| Diğer Öz. 2 | 163 ppi yüksek piksel yoğunluklu 4k UHD (3840 X 2160) çözünürlüğü, Tam HD'den dört kat daha fazla ayrıntı sunar. |
| Diğer Öz. 3 | İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde monitörünüzü eğerek, döndürerek, ekseni etrafında çevirerek ve monitörünüzün yüksekliğini ayarlayarak konforunuzu tüm gün boyunca sürdürebilirsiniz. |
| Renk Paleti | 1,07 milyar |
| Eğme | -5° - +21° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Model Dosya | Ek Döküman |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.