| Kategori | Sunucular |
| Marka | HPE |
| Sunucu Tipi | Rackmount |
| Kasa Tipi | 2U |
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4510 processor 2.40 GHz (30M Cache, up to 4.10 GHz) |
| İşlemci Sayısı | 1/2 Adet |
| İşlemci Serisi | Intel Xeon® Silver |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12-Core |
| Bellek | 2x32GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 8TB |
| Bellek Yuva Sayısı | 16 Slot |
| Disk | 2x960GB SATA SSD 2.5" |
| Disk Yuva Sayısı | 8 Slot |
| SAS / RAID | RAID 0/1/10/5/50/60 |
| Yonga Seti | Intel® C741 |
| RAID Desteği | Var |
| RAID Kart | HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
| Yönetim Yazılımı | HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control |
| Güç kaynağı | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Güç Kaynağı Yuvası | 2/2 Adet |
| PCI slot tipi | 1 x PCIe x16 2 x PCIe x8 |
| Ağ Denetleyici | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE |
| USB | 3 x USB 3.2 |
| Giriş/Çıkış | 1 x VGA 1 x Seri Port |
| Bağlantı | 1 x RJ-45 |
| Boyutlar | Yükseklik: 88 mm x Genişlik: 448 mm x Derinlik: 727 mm |
| Model Dosya | https://images.edenge.com.tr/Belgeler/PublicFiles/65013_PID_HPE_ProLiant_DL380_Gen11_4510_2.4GHz_12c_1P_64GB-R_8SFF_MR408i-o_2x960GB_SSD_2x1000W_PS_EMEA_Server-PSN1014827004WWEN_(1).pdf |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.