Philips 242V8LA/00 23.8'' 4ms FHD Vga Hdmi Dp MM VA
0 - Yorum Yap
5.051,64 TL
Taksitli Fiyatı :
479,61 TL x 12 =
5.755,33 TL
| Kategori | LED Monitör |
| Marka | Philips |
| Üretici Kodu | 242V8LA/00 |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| Panel Teknolojisi | VA |
| Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x PC ses Girişi 1 x Kulaklık Çıkışı |
| USB Type-C | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz Yatay Max: 30 ~ 85 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,2745 mm |
| Karşıtlık | Statik: 3.000:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 16,3 W |
| Boyutlar | Yükseklik: 415 mm x Genişlik: 540 mm x Derinlik: 220 mm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | https://www.philips.de/c-p/242V8LA_00/monitor-lcd-monitor/ubersicht#:~:text=Oyun%20oynarken%2C%20dalgal%C4%B1%20oyun%20ve%20glitchy%20%C3%A7er%C3%A7eveler%20aras%C4%B1nda%20se%C3%A7im%20yapmak%20zorunda%20kalmamal%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z.%20AdaptiveSync%20teknolojisi%20sayesinde%20herhangi%20bir%20kare%20h%C4%B1z%C4%B1nda%20sorunsuz%2C%20hatas%C4%B1z%20performans%2C%20h%C4%B1zl%C4%B1%2C%20kesintisiz%20ekran%20g%C3%BCncellemeleri%20ve%20s%C3%BCper%20h%C4%B1zl%C4%B1%20yan%C4%B1t%20s%C3%BCreleri%20elde%20edin. |
| Diğer Öz. 2 | Yüksek kaliteli stereo hoparlörler ekrana entegre edilmiştir. Modele ve tasarıma bağlı olarak bunlar önde görünür, altta, üstte veya arkada görünmez. |
| Diğer Öz. 3 | SmartContrast, kontrastı dinamik olarak iyileştirmek için görüntülenen içeriği analiz eden, renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka ışık yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. |
| Renk Paleti | 16,7 Milyon |
| Eğme | -5º ~ 20º |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.