Philips 27'' 272B7QPJEB/00 5ms QHD Pivot MM IPS
0 - Yorum Yap
12.310,70 TL
Taksitli Fiyatı :
1.168,80 TL x 12 =
14.025,58 TL
| Kategori | LED Monitör |
| Marka | Philips |
| Üretici Kodu | 272B7QPJEB/00 |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59,67 cm x 33,57 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | Statik: 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA 4 x USB 3.0 1 x PC Ses Girişi 1 x Kulaklık Ses Çıkışı |
| USB Type-C | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 50~76 Hz Yatay Max: 30~99 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,233 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 Dinamik: 20.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Tümleşik Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 19.68W |
| Boyutlar | Yükseklik: 458 mm x Genişlik: 690 mm x Derinlik: 252 mm |
| Renk Paleti | 16,7 Milyon |
| Eğme | -5º ~ 30º |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.