Philips 27E2N1110/00 27'' 1ms Vga Hdmi IPS
0 - Yorum Yap
5.102,72 TL
Taksitli Fiyatı :
484,46 TL x 12 =
5.813,53 TL
| Kategori | LED-LCD |
| Marka | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot | Yok |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 120Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 120 Hz Yatay Max: 30 ~ 140kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,3114 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 15W |
| Boyutlar | Yükseklik: 451 mm x Genişlik: 617 mm x Derinlik: 200 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. |
| Diğer Öz. 2 | Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. |
| Diğer Öz. 3 | SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.