HP S7 Pro 727PQ 27'' 5ms QHD Pivot IPS(8J4D8UT)
0 - Yorum Yap
20.438,71 TL
Taksitli Fiyatı :
1.940,49 TL x 12 =
23.285,82 TL
| Kategori | İş İstasyonu (WS) |
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59,67 cm x 33,57 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 120Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 400 - 490 cd/m2 |
| Parlaklık | 400 nit |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort 1.4 Çıkışı 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 120 Hz Yatay Max: 30 ~ 190 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,23 mm |
| Karşıtlık | Statik: 2.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 540.5 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 225.2 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | IPS Black, HDR 400, 98% Display P3 ve daha fazlası sayesinde geniş yelpazede dinamik, gerçekçi tonları deneyimleyin . |
| Diğer Öz. 2 | Zahmetsiz bağlantı sayesinde istediğiniz gibi çalışın. Bu ekranı ek bir HP Series 7 Pro monitörle birleştirerek daha fazla görevin üstesinden gelin. |
| Diğer Öz. 3 | Renk açısından kritik öneme sahip projeler için, 300'den fazla rengin Delta E değerinin < 2 olmasını sağlayan sıkı fabrika renk kalibrasyonuyla elde edilen üstün renk doğruluğuna sahip bu Pantone onaylı™ ekrana güvenin; böylece renk farklılıkları neredeyse algılanamaz hale gelir. |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bulunamadı.
Ürün Bulunamadı.